Zaključak kojim se donosi rješenje o drugoj prodaji pokretnih stvari izvršenika - 46 0 Rs 032927 19 I 2
16.12.2025.
Ostalo
Datum prodaje: 19.01.2026
Određuje se druga prodaja popisanih pokretnih stvari izvršenika i to:
LOT: 1
| Red. br. | Opis popisanih stvari | Kom. | Vrijednost |
| 64. | JEDNOVRETENI AUTOMAT TORNOS , TIP: R 125, IN.BROJ: 231 | 2 | 2.500,00 KM |
| UKUPNO: | 5.000,00 KM |
LOT:2
| Red. br. | Opis popisanih stvari | Kom. | Vrijednost |
| 6. | STOLNA MAŠINA ZA BUŠENJE, Stolna bušilica Aciera, Typ ALRT 6-8/4-1, No. 1968-10, In.br. 0701 | 1 | 800,00 KM |
| 14. | STRUG RS-25 KRUŠIK, Doradni strug Krušik, In.br. 2658, | 1 | 2.500,00 KM |
| 23. | Univerzalni doradni strug Krušik, In.br. 0046, | 1 | 1.500,00 KM |
| 51. | Horizo. Glodalica Rumag, In.br. 0019, | 1 | 600,00 KM |
| 57. | Horizo. Glodalica Rumag, Tip: FFO, In.br. 0235, | 1 | 600,00 KM |
| 65. | Horizo.ruč.glodalica Aciera, No: 55171, G.p. 1982., In.br. 0705, | 1 | 1.000,00 KM |
| 67. | Ručna glodalica Steinel, In.br. 0316, | 1 | 1.000,00 KM |
| 68. | Ručna glodalica Rumag Tip: RFO, G.p. 1971., In.br. 0080, | 1 | 1.000,00 KM |
| 69. | Ručna horizo.glodalica Rumag Tip: RFO, G.p. 1980., In.br. 0222 | 1 | 1.200,00 KM |
| 70. | Univerzalna glodalica Aciera, In.br. 0236, | 1 | 1.000,00 KM |
| 72. | Univerzalna glodalica Aciera, No.: 57801 KF1S, In.br. 2764, | 1 | 1.000,00 KM |
| 73. | Univerzalna glodalica Steinel, In.br. 0243, | 1 | 800,00 KM |
| 75. | Univerzalna horizontalna glodalica Aciera, In.br. 0704, | 1 | 800,00 KM |
| 76. | Univerzalna brusilica, Typ: VOZA-55, No. 358300/305, G.p. 1987, In.br. 3150, | 1 | 1.500,00 KM |
| 79. | Oštrilica za spiralne burgije Christen Webern-Bern, Typ: 2.32, No. 1528, In.br. 0594, | 1 | 1.000,00 KM |
| 92. | Stolna bušilica, proizvođač Metalac Čakovec, | 15 | 111,11 KM |
| 93. | Stolna bušilica, proizvođač Aciera Švicarska, In.br. 2761, Typ ALRT 68/41, No. 1968-09 | 1 | 800,00 KM |
| 94. | Stolna bušilica, proizvođač Aciera Švicarska, In.br. 2760, Typ AL-T 6/2-1, No. 224702 | 1 | 800,00 KM |
| 98. | Kompresor Dari, In.br. 3708, | 1 | 300,00 KM |
| UKUPNO: | 18.488,89 KM |
LOT: 4
| Red. br. | Opis popisanih stvari | Kom. | Vrijednost |
| 30. | MIKROMJERAČ HELIOS, IN-BROJ 0541 | 1 | 9.500,00 KM |
| 53. | BRZA VAGA, IN-BROJ BB | 1 | 150,00 KM |
| 4. | BRUSILICE, IN-BROJ: 0590, 0632, BB, | 5 | 3.500,00KM , 3.500,00KM, 500,00KM |
| 5. | SPEKTAR MIKROTEHNIK, TVORNIČKI BR. 110 | 1 | 11.000,00KM |
| 6. | MIKROTEHNIK, IN-BROJ BB | 1 | 13.000,00KM |
| - UKUPNO: - | 41.150,00 KM |
| Red. br. | Opis popisanih stvari | Kom. | Vrijednost |
| 1. | MAGACIN REZERVNIH DIJELOVA I KONTROLNIKA: -police | - | 24.580,00 KM |
| - UKUPNO: | - | 24.580,00 KM |
i to putem usmenog javnog nadmetanja na dan 19.01.2026. godine (ponedjeljak) u 11,30 sati, u zgradi Općinskog suda u Bugojnu, soba broj 2.
Prikazana vijest je na:
Povratak na vrh

